Unit of Measure
1 2
Item # |
Item Name |
CGA Standard |
Application |
Use with |
Material |
Working Pressure |
Thread Size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MNP-188 | N/A CGA-500 Nipple-Threaded Inlet | N/A 500 | N/A Medical Gas Mixtures | N/A | N/A Chrome Plated Brass | N/A 3000 psi | N/A 1/4" NPT |
| MNP-188 | N/A CGA-500 Nipple | N/A 500 | N/A | N/A | N/A | N/A 3000 psi | N/A 1/4" NPT |
| MNP-188CV | N/A CGA-500 Nipple w/ Check Valve | N/A 500 | N/A | N/A | N/A | N/A 3000 psi | N/A 1/4" NPT |
| MNP-188R | N/A CGA-500 Nipple w/ Filter | N/A 500 | N/A | N/A | N/A | N/A 3000 psi | N/A 1/4" NPT |
| MNP-189 | N/A CGA-500 Nipple-Threaded Inlet | N/A 500 | N/A Medical Gas Mixtures | N/A | N/A Chrome Plated Brass | N/A 3000 psi | N/A 1/4" NPT |
| MNP-189 | N/A CGA-500 Nipple | N/A 500 | N/A | N/A | N/A | N/A 3000 psi | N/A 1/4" NPT |
| MNP-189R | N/A CGA-500 Nipple w/ Filter | N/A 500 | N/A | N/A | N/A | N/A 3000 psi | N/A 1/4" NPT |
| MNP-190 | N/A CGA-500 Nipple-Threaded Inlet | N/A 500 | N/A Medical Gas Mixtures | N/A | N/A Chrome Plated Brass | N/A 3000 psi | N/A 1/4" NPT |
| MNP-190 | N/A CGA-500 Nipple | N/A 500 | N/A | N/A | N/A | N/A 3000 psi | N/A 1/4" NPT |
| MNP-190P | N/A CGA-500 Nipple HandTight w/ Soft Tip | N/A 500 | N/A | N/A | N/A | N/A 3000 psi | N/A 1/4" NPT |
| MNP-190R | N/A CGA-500 Nipple w/ Filter | N/A 500 | N/A | N/A | N/A | N/A 3000 psi | N/A 1/4" NPT |
| MNP-190W | N/A CGA-500 Nipple-Handtight Inlet w/ O-Ring | N/A 500 | N/A Medical Gas Mixtures | N/A | N/A Chrome Plated Brass, Nitrile | N/A 3000 psi | N/A 1/4" NPT |
| MNP-190W | N/A CGA-500 Nipple HandTight w/ O-Ring | N/A 500 | N/A | N/A | N/A | N/A 3000 psi | N/A 1/4" NPT |
| NP-188 | N/A CGA-500 Nipple-Threaded Inlet | N/A 500 | N/A Medical Gas Mixtures | N/A | N/A Brass | N/A 3000 psi | N/A 1/4" NPT |
| NP-188C2 | N/A CGA-500 Nipple-Countersunk Inlet | N/A 500 | N/A Medical Gas Mixtures | N/A 1/4" Tube | N/A Brass | N/A 3000 psi | N/A |
| NP-188C3 | N/A CGA-500 Nipple-Countersunk Inlet | N/A 500 | N/A Medical Gas Mixtures | N/A 5/16" Tube | N/A Brass | N/A 3000 psi | N/A |
| NP-188C4 | N/A CGA-500 Nipple-Countersunk Inlet | N/A 500 | N/A Medical Gas Mixtures | N/A 3/8" Tube | N/A Brass | N/A 3000 psi | N/A |
| NP-188T3C2 | N/A CGA-500 Nipple-Handtight Inlet | N/A 500 | N/A Medical Gas Mixtures | N/A 1/4" Tube | N/A Brass, PTFE | N/A 3000 psi | N/A |
| NP-188T3C3 | N/A CGA-500 Nipple-Handtight Inlet | N/A 500 | N/A Medical Gas Mixtures | N/A 5/16" Tube | N/A Brass, PTFE | N/A 3000 psi | N/A |
| NP-189 | N/A CGA-500 Nipple-Threaded Inlet | N/A 500 | N/A Medical Gas Mixtures | N/A | N/A Brass | N/A 3000 psi | N/A 1/4" NPT |
| NP-189RF | N/A CGA-500 Nipple-Threaded Inlet w/ Filter | N/A 500 | N/A Medical Gas Mixtures | N/A | N/A Brass | N/A 3000 psi | N/A 1/4" NPT Male |
| NP-190 | N/A CGA-500 Nipple-Threaded Inlet | N/A 500 | N/A Medical Gas Mixtures | N/A | N/A Brass | N/A 3000 psi | N/A 1/4" NPT |
| NP-190T3 | N/A CGA-500 Nipple-Handtight Inlet w/ O-Ring | N/A 500 | N/A Medical Gas Mixtures | N/A | N/A Brass, PTFE | N/A 3000 psi | N/A 1/4" NPT |
| NP-190W | N/A CGA-500 Nipple-Handtight Inlet w/ O-Ring | N/A 500 | N/A Medical Gas Mixtures | N/A | N/A Brass, Nitrile | N/A 3000 psi | N/A 1/4" NPT |
| NP-191 | N/A CGA-500 Nipple-Threaded Inlet | N/A 500 | N/A Medical Gas Mixtures | N/A | N/A Brass | N/A 3000 psi | N/A 1/4" NPT |
Unit of Measure
1 2