Unit of Measure
1
Item # |
Item Name |
CGA Standard |
Application |
Material |
Working Pressure |
Thread Size |
Use with |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MNP-210 | N/A CGA-555 Nipple-Threaded Inlet | N/A 555 | N/A Butane for Liquid Withdrawal Propane | N/A Chrome Plated Brass | N/A 3000 psi | N/A 1/4" NPT | N/A |
| MNP-211 | N/A CGA-555 Nipple-Threaded Inlet | N/A 555 | N/A Butane for Liquid Withdrawal Propane | N/A Chrome Plated Brass | N/A 3000 psi | N/A 1/4" NPT | N/A |
| MNP-212 | N/A CGA-555 Nipple-Threaded Inlet | N/A 555 | N/A Butane for Liquid Withdrawal Propane | N/A Chrome Plated Brass | N/A 3000 psi | N/A 1/4" NPT | N/A |
| NP-210 | N/A CGA-555 Nipple-Threaded Inlet | N/A 555 | N/A Butane for Liquid Withdrawal Propane | N/A Brass | N/A 3000 psi | N/A 1/4" NPT | N/A |
| NP-210C2 | N/A CGA-555 Nipple-Countersunk Inlet | N/A 555 | N/A Butane for Liquid Withdrawal Propane | N/A Brass | N/A 3000 psi | N/A | N/A 1/4" Tube |
| NP-210C3 | N/A CGA-555 Nipple-Countersunk Inlet | N/A 555 | N/A Butane for Liquid Withdrawal Propane | N/A Brass | N/A 3000 psi | N/A | N/A 5/16" Tube |
| NP-210C4 | N/A CGA-555 Nipple-Countersunk Inlet | N/A 555 | N/A Butane for Liquid Withdrawal Propane | N/A Brass | N/A 3000 psi | N/A | N/A 3/8" Tube |
| NP-210T1C2 | N/A CGA-555 Nipple-Handtight Inlet | N/A 555 | N/A Butane for Liquid Withdrawal Propane | N/A Brass, PCTFE | N/A 3000 psi | N/A | N/A 1/4" Tube |
| NP-210T1C3 | N/A CGA-555 Nipple-Handtight Inlet | N/A 555 | N/A Butane for Liquid Withdrawal Propane | N/A Brass, PCTFE | N/A 3000 psi | N/A | N/A 5/16" Tube |
| NP-211 | N/A CGA-555 Nipple-Threaded Inlet | N/A 555 | N/A Butane for Liquid Withdrawal Propane | N/A Brass | N/A 3000 psi | N/A 1/4" NPT | N/A |
| NP-211T1 | N/A CGA-555 Nipple-Handtight Inlet | N/A 555 | N/A Butane for Liquid Withdrawal Propane | N/A Brass, PCTFE | N/A 3000 psi | N/A 1/4" NPT | N/A |
| NP-211W | N/A CGA-555 Nipple-Handtight Inlet w/ O-Ring | N/A 555 | N/A Butane for Liquid Withdrawal Propane | N/A Brass, Viton | N/A 3000 psi | N/A 1/4" NPT | N/A |
| NP-212 | N/A CGA-555 Nipple-Threaded Inlet | N/A 555 | N/A Butane for Liquid Withdrawal Propane | N/A Brass | N/A 3000 psi | N/A 1/4" NPT | N/A |
| NP-213 | N/A CGA-555 Nipple-Threaded Inlet | N/A 555 | N/A Butane for Liquid Withdrawal Propane | N/A Brass | N/A 3000 psi | N/A 1/4" NPT | N/A |
| NP-216 | N/A CGA-555 Nipple-Threaded Inlet | N/A 555 | N/A Butane for Liquid Withdrawal Propane for Liquid Withdrawal | N/A Brass | N/A 3000 psi | N/A 1/2"-27 UNS | N/A |
| NP-217 | N/A CGA-555 Nipple-Threaded Inlet | N/A 555 | N/A Butane for Liquid Withdrawal Propane for Liquid Withdrawal | N/A Brass | N/A 3000 psi | N/A 1/2"-27 UNS | N/A |
| T211-1 | N/A Soft Tip for HT Nipple | N/A 555 | N/A Butane for Liquid Withdrawal Propane for Liquid Withdrawal | N/A PCTFE | N/A 3000 psi | N/A | N/A |
Unit of Measure
1